Testizio a bullone idraulico ad alta tensione
$170-570 /piece
Tipo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,PayPal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Quantità di ordine minimo: | 1 piece |
Trasporti: | Ocean,Land,Air,Express |
Porta: | Shanghai |
$170-570 /piece
Tipo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,PayPal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Quantità di ordine minimo: | 1 piece |
Trasporti: | Ocean,Land,Air,Express |
Porta: | Shanghai |
marchio: Libra
Nome prodotto: High Tension Hydraulic Bolt Tensioner
Brand Name: JOBA
Applicazione: Acciaio inossidabile
Model Number: HTB1
Type: Hydraulic Demolition Tool
Scopo Commerciale: Pressa idraulica
Package: wooden box
Utilizzo: Constrution
Weight: 5kg
ODM/ODM: Available
Unità vendibili | : | piece |
Tipo pacchetto | : | Tenditore a bullone idraulico ad alta tensione imballato in scatola di legno |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Type |
Bolt Availabe (mm) |
Max Load (KN) |
Dimension(mm) |
Stroke (mm) |
Weight (kg) |
|||||
A | B | C | D | E | F | |||||
HTB1 | M20 | 338 | 85 | 55 | 23 | 25 | 74 | 86 | 8 | 5 |
M22 | 59 | 25 | 27 | 76 | 88 | 8 | 5 | |||
M24 | 66 | 27 | 29 | 78 | 90 | 8 | 5 | |||
HTB2 | M24 | 486 | 109 | 66 | 27 | 29 | 90 | 105 | 8 | 7 |
M27 | 72 | 30 | 32 | 93 | 108 | 8 | 7 | |||
M30 | 78 | 33 | 35 | 96 | 111 | 8 | 7 | |||
M33 | 85 | 36 | 38 | 99 | 114 | 8 | 7 | |||
M36 | 90 | 39 | 41 | 102 | 117 | 8 | 7 | |||
HTB3 | M33 | 814 | 133 | 85 | 36 | 44 | 111 | 127 | 8 | 10 |
M36 | 94 | 39 | 47 | 116 | 130 | 8 | 10 | |||
M39 | 98 | 42 | 50 | 119 | 133 | 8 | 10 | |||
M42 | 105 | 45 | 53 | 122 | 136 | 8 | 10 | |||
HTB4 | M39 | 989 | 150 | 98 | 41 | 51 | 122 | 135 | 10 | 15 |
M42 | 105 | 44 | 54 | 125 | 138 | 10 | 15 | |||
M45 | 110 | 47 | 57 | 128 | 141 | 10 | 15 | |||
M48 | 125 | 50 | 60 | 131 | 144 | 10 | 15 | |||
HTB5 | M52 | 1413 | 174 | 132 | 53 | 56 | 132 | 145 | 10 | 20 |
M56 | 135 | 59 | 60 | 136 | 149 | 10 | 20 | |||
HTB6 | M56 | 1649 | 198 | 135 | 59 | 60 | 138 | 154 | 12 | 25 |
M60 | 144 | 63 | 65 | 143 | 159 | 12 | 25 | |||
M64 | 150 | 67 | 69 | 147 | 163 | 12 | 25 | |||
M68 | 158 | 71 | 74 | 152 | 168 | 12 | 25 | |||
HTB7 | M72 | 2131 | 222 | 165 | 75 | 77 | 167 | 185 | 12 | 35 |
M76 | 170 | 79 | 81 | 175 | 193 | 12 | 35 | |||
HTB8 | M76 | 2544 | 252 | 170 | 79 | 81 | 167 | 197 | 12 | 50 |
M80 | 175 | 83 | 85 | 172 | 201 | 12 | 50 | |||
M85 | 185 | 88 | 90 | 176 | 206 | 12 | 50 | |||
M90 | 205 | 93 | 95 | 181 | 211 | 12 | 50 | |||
HTB9 | M95 | 3101 | 282 | 215 | 98 | 100 | 189 | 224 | 12 | 65 |
M100 | 235 | 103 | 105 | 194 | 229 | 12 | 65 | |||
HTB10 | M105 | 3793 | 318 | 240 | 108 | 110 | 203 | 238 | 12 | 85 |
M110 | 250 | 113 | 115 | 208 | 243 | 12 | 85 | |||
M115 | 260 | 118 | 120 | 213 | 248 | 12 | 85 |
Product LOGO: | Customized LOGO As Required |
MOQ: | 1 piece |
Shipping: | By Sea By Air & Express Delivery |
Packing: | Carton Box,Plywood Case,Customized |
Sample Avaliability: | Yes |
OEM: | Accept |
Delivery Details: | 15-20 Days For Production Order |
Trade Terms: | FOB ,CIF, EXW |
Pay Terms: | T/T.Western union, Paypal, L/C |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.